单单/三单工频在线式UPS 1-20KVA
该系列单进单出/三进单出UPS是针对中国电网环境和网络系统对电源的高可靠的要求,专为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、企业、医疗系统的网络计算机房和小型智能设备、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS,尤为适用于恶劣的电网环境。
该系列UPS的中国电网环境设计理念,无疑将成为保障网络系统稳定运行的最佳搭档,并可为用户提供隔离变压器、外置充电器及SNMP适配器等可选件。
产品特点
超宽的交流输入电压范围,降低电池的使用频度,有效延长电池的使用寿命。
超宽的输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。纯在线式双变换拓扑架构设计,提供最佳的电源质量。
采用SPWM脉宽调制、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,保证
UPS输出不受电网波动和杂讯的干扰。
采用先进的锁相同步技术和电子静态旁路开关,输出零转换时间, 满足精密设备对电源的高标准要求,保证负载供电的连续性。
基于先进的微处理器控制技术,全面提升系统的可用性和可靠性。UPS逆变和PFC采用先进的全数字化控制技术,输入功率因素大 于0.98及很低的谐波电流(可选)。
| 产品型号 | 6110-1K | 6110-2K | 6110-3K | 6110-6K | 6110-10K | 6310-10K | 6310-15K | 6310-20K | |
| 容 量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |
| 输 入 | |||||||||
| 电压范围 | 最低转换电压 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5% | 50%负载时,110VAC±3%;100%负载时,176VAC±3% | ||||||
| 最低回复电压 | 175 VAC / 155 VAC / 135 VAC /125 VAC ± 5% | 最低转换电压+10V | |||||||
| 最高转换电压 | 300 VAC 5% | 300 VAC ± 3% | |||||||
| 最高回复电压 | 290 VAC 5% | 最高转换电压 - 10V | |||||||
| 频率范围 | 46Hz - 54Hz @ 50Hz 系统 56Hz - 64Hz @ 60Hz 系统 | ||||||||
| 相 位 | 单相接地式 | 三相带中线接地式 | |||||||
| 功率因素 | 100% 负载时 ≥ 0.99 | ||||||||
| 输 出 | |||||||||
| 输出电压 | 208 / 220 / 230 / 240VAC | ||||||||
| AC电压范围 | ± 1% | ||||||||
| 频率范围(同步模式) | 46Hz - 54Hz @ 50Hz 系统 56Hz - 64Hz @ 60Hz 系统 | ||||||||
| 频率范围(电池模式) | 50Hz ± 0.1Hz 或 60Hz ± 0.1Hz | ||||||||
| 过 载 | AC模式 | 100% - 110% : 10分钟 110% - 130% : 1分钟 >130% : 1秒 | 100% - 110% : 30分钟 110% - 130% : 5分钟 >130% : 1秒 | 100% - 110% : 15分钟 110% - 130% : 30秒 >130% : 1秒 | |||||
| 电池模式 | 100% - 110% : 30秒 110% - 130% : 10秒 >130% : 1秒 | 100% - 110% : 3分钟 110% - 130% : 30秒 >130% : 1秒 | 100% - 110% : 5分钟 110% - 130% : 1秒 >130% : 立即动作 | ||||||
| 电流峰值比 | 3:1(最大值) | ||||||||
| 谐波失真 | ≦ 3%THD 线性负载;≦ 6%THD 非线性负载 | ||||||||
| 转换时间 | 市 电 电 池 | 0 ms | |||||||
| 逆 变 旁 路 | 4 ms ( 标准条件下) | ||||||||
| 效 率 | >89% | ||||||||
| 电 池 | |||||||||
| 长延机 | 型号 | 12V | |||||||
| 数量(节) | 3 | 6 | 8 | 16 | |||||
| 充电电流 | 1A-4A可调 | 预设:4A ± 10%;最大值:6A ± 10% | |||||||
| 充电电压 | N x 13.65 VDC ± 1%(N 为电池数量) | ||||||||
| 外 观 | |||||||||
| 长延机 | 尺寸: 深x宽x高 | 430 x 190 x 340 (mm) | 510 x 250 x 616 (mm) | 580 x 250 x 770 (mm) | |||||
| 净重(Kg) | 24 | 25 | 26.5 | 57 | 63 | 75 | 89 | 90 | |
| 环境条件 | |||||||||
| 操作温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||
| 操作湿度 | < 95% 且无结露情况 | ||||||||
| 操作海拔高度 | <1000m | ||||||||
| 噪 音 | <58 dB @ 1 Meter | ||||||||
| 管 理 | |||||||||
| 智能型RS-232或USB(选配) | 支持 Windows @ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008、Windows @ 7 / 8、Linux、Unix 和 MAC | ||||||||
| 选配SNMP | 支持由 SNMP 的管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||||||
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话: 15562405728 -
电子邮件: pjtucker@yeah.net -
联系人: HI崔经理 -
网址:http://www.pjtucker.cn
